| | Nome | Rod | Mês | Geral |
| 1º | André Silva | 800 | 4100 | 15900 |
| 2º | Adenildo Alves | 450 | 3900 | 15550 |
| 3º | Fenando (Showman) | 250 | 3750 | 14100 |
| 4º | Rodrigo Lima | 550 | 3750 | 14250 |
| 5º | Fabio Duarte | 600 | 3750 | 14650 |
| 6º | Kleber Gattini | 700 | 3650 | 15750 |
| 7º | Guilherme Grenffel | 350 | 3600 | 14400 |
| 8º | Jefferson Batista | 450 | 3550 | 15900 |
| 9º | Glauco Rosa | 550 | 3500 | 14250 |
| 10º | Vander Pereira | 400 | 3400 | 15000 |
| 11º | LUFABICA | 400 | 3350 | 12900 |
| 12º | Antônia Biangolini | 500 | 3250 | 8650 |
| 13º | Fabio Gattini | 450 | 3150 | 14650 |
| 14º | Nalva Fontes | 450 | 3150 | 12250 |
| 15º | Wilson Palmeiras | 500 | 3100 | 14200 |
| 16º | Felipe Gattini | 300 | 3050 | 11900 |
| 17º | Deodoro Souza | 800 | 3050 | 13550 |
| 18º | Edvaldo Amorim | 200 | 2800 | 13000 |
| 19º | Humberto Ropp | 400 | 2500 | 12500 |
| 20º | Liliane Akamine | 400 | 2000 | 11250 |
domingo, 24 de outubro de 2010
Classificação 5º rodada 23 e 24 Out
Postado por
Kleber Gattini
às
22:03
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CARAKA depois de 13 rodadas o Jefferson fez menos de 800 pontos as coisas ja estão começando a melhorar
ResponderExcluir